| Düsseldorfer Tabelle 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | NetE | 0-5 | 6 -11 |
12 -17 |
>17 | BedK |
| 1 | 1500 | 317 | 364 | 426 | 488 | 900 |
| 2 | 1900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 1000 |
| 3 | 2300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 1100 |
| 4 | 2700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 1200 |
| 5 | 3100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 1300 |
| 6 | 3500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 1400 |
| 7 | 3900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 1500 |
| 8 | 4300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 1600 |
| 9 | 4700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 1700 |
| 10 | 5100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 1800 |
| Düsseldorfer Tabelle 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| abzügl. KiG für das 1. und 2. Kind (92 € -17, 184 € >17) |
||||||
| G | NetE | 0-5 | 6 -11 |
12 -17 |
>17 | BedK |
| 1 | 1500 | 225 | 272 | 334 | 304 | 900 |
| 2 | 1900 | 241 | 291 | 356 | 329 | 1000 |
| 3 | 2300 | 257 | 309 | 377 | 353 | 1100 |
| 4 | 2700 | 273 | 327 | 398 | 378 | 1200 |
| 5 | 3100 | 289 | 345 | 420 | 402 | 1300 |
| 6 | 3500 | 314 | 374 | 454 | 441 | 1400 |
| 7 | 3900 | 340 | 404 | 488 | 480 | 1500 |
| 8 | 4300 | 365 | 433 | 522 | 519 | 1600 |
| 9 | 4700 | 390 | 462 | 556 | 558 | 1700 |
| 10 | 5100 | 416 | 491 | 590 | 597 | 1800 |
| Kindergeld (€) | 1+2 | 3 | 4+ |
| 2010 | 184 | 190 | 215 |
| 2009 | 164 | 170 | 190 |
| 2002-2008 | 154 | 154 | 179 |
|
BedK Gr. 1 ohne Arbeit 770 €
Einkommen über 5100 €: Nach Einzelfallumständen ... ½ KinderG v. Bedarf abziehen! SB ggü. Ehegatten 1000 €, ggü. Eltern 1400 € + ½ Mehrbetrag, vorab für Ehegatten 1050 € Kind mit eig. Wohnung 640 € Fahrtk. (0,30/km) = km*11 [2*0,30*220Tg/12Mo = 11!] >30 km (0,10/km) = km*11/3 Düsseldorfer Tabelle als .pdf © 2010 RAuN Thomas Grosse, 45332 Essen-Borbeck |