| 000.000 | 0.000 | 0.000 | 000 |
| (Fam-) GKG/RVG 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Wert | GKG | RVG | PKH |
| Werte in €, je 1,0 Gebühr | |||
| bis 500 | 35 | 45 | 45 |
| 1.000 | 53 | 80 | 80 |
| 1.500 | 71 | 115 | 115 |
| 2.000 | 89 | 150 | 150 |
| 3.000 | 108 | 201 | 201 |
| 4.000 | 127 | 252 | 252 |
| 5.000 | 146 | 303 | 257 |
| 6.000 | 165 | 354 | 267 |
| 7.000 | 184 | 405 | 277 |
| 8.000 | 203 | 456 | 287 |
| 9.000 | 222 | 507 | 297 |
| 10.000 | 241 | 558 | 307 |
| 13.000 | 267 | 604 | 321 |
| 16.000 | 293 | 650 | 335 |
| 19.000 | 319 | 696 | 349 |
| 22.000 | 345 | 742 | 363 |
| 25.000 | 371 | 788 | 377 |
| 30.000 | 406 | 863 | 412 |
| 35.000 | 441 | 938 | 447 |
| 40.000 | 476 | 1.013 | 447 |
| 45.000 | 511 | 1.088 | 447 |
| 50.000 | 546 | 1.163 | 447 |
| 65.000 | 666 | 1.248 | 447 |
| 80.000 | 786 | 1.333 | 447 |
| 95.000 | 906 | 1.418 | 447 |
| 110.000 | 1.026 | 1.503 | 447 |
| 125.000 | 1.146 | 1.588 | 447 |
| 140.000 | 1.266 | 1.673 | 447 |
| 155.000 | 1.386 | 1.758 | 447 |
| 170.000 | 1.506 | 1.843 | 447 |
| 185.000 | 1.626 | 1.928 | 447 |
| 200.000 | 1.746 | 2.013 | 447 |
| 230.000 | 1.925 | 2.133 | 447 |
| 260.000 | 2.104 | 2.253 | 447 |
| 290.000 | 2.283 | 2.373 | 447 |
| 320.000 | 2.462 | 2.493 | 447 |
| 350.000 | 2.641 | 2.613 | 447 |
| 380.000 | 2.820 | 2.733 | 447 |
| 410.000 | 2.999 | 2.853 | 447 |
| 440.000 | 3.178 | 2.973 | 447 |
| 470.000 | 3.357 | 3.093 | 447 |
| 500.000 | 3.536 | 3.213 | 447 |
| 550.000 | 3.716 | 3.363 | 447 |
| 600.000 | 3.896 | 3.513 | 447 |
| 650.000 | 4.076 | 3.663 | 447 |
| 700.000 | 4.256 | 3.813 | 447 |
| 750.000 | 4.436 | 3.963 | 447 |
| 800.000 | 4.616 | 4.113 | 447 |
| 850.000 | 4.796 | 4.263 | 447 |
| 900.000 | 4.976 | 4.413 | 447 |
| 950.000 | 5.156 | 4.563 | 447 |
| 1 Million | 5.336 | 4.713 | 447 |
|
GKG ----
FamGKG ----
RVG
GKG: Gerichtskostengesetz; Zivilprozeß idR. 3 Gebühren, Anerkenntn./Vergleich 1 Geb. Ehescheidung 2 Gebühren, (FamGKG-Werte = GKG) RVG: Rechtsanwaltsvergütungsgesetz; gerichtl. Tätigkeit idR. 2,5 Gebühren, außergerichtlich idR. 1,3 Gebühren; Vergl. +1 Geb. PKH: gekürzte Anwaltsgebühren bei bewilligter Prozeßkostenhilfe. Anwaltsgebühren immer zzgl. Auslagen und MWSt. | |||
| © 2015 RAuN Th. Grosse, 45355 Essen-Borbeck | |||