0.000,000.000,00 000,00000,00000,00000,0000,00
Pfändungsfreibeträge 01.07.2017 - 30.06.2019
Lohn bis
€ netto
pfändbar mtl. bei Unterhalt für Personen
012345 +
1.139,99
1.149,99 4,34
1.159,99 11,34
1.169,99 18,34
1.179,99 25,34
1.189,99 32,34
1.199,99 39,34
1.209,99 46,34
1.219,99 53,34
1.229,99 60,34
1.239,99 67,34
1.249,99 74,34
1.259,99 81,34
1.269,99 88,34
1.279,99 95,34
1.289,99 102,34
1.299,99 109,34
1.309,99 116,34
1.319,99 123,34
1.329,99 130,34
1.339,99 137,34
1.349,99 144,34
1.359,99 151,34
1.369,99 158,34
1.379,99 165,34
1.389,99 172,34
1.399,99 179,34
1.409,99 186,34
1.419,99 193,34
1.429,99 200,34
1.439,99 207,34
1.449,99 214,34
1.459,99 221,34
1.469,99 228,34
1.479,99 235,34
1.489,99 242,34
1.499,99 249,34
1.509,99 256,34
1.519,99 263,34
1.529,99 270,34
1.539,99 277,34
1.549,99 284,34
1.559,99 291,34
1.569,99 298,34
1.579,99 305,344,75
1.589,99 312,349,75
1.599,99 319,3414,75
1.609,99 326,3419,75
1.619,99 333,3424,75
1.629,99 340,3429,75
1.639,99 347,3434,75
1.649,99 354,3439,75
1.659,99 361,3444,75
1.669,99 368,3449,75
1.679,99 375,3454,75
1.689,99 382,3459,75
1.699,99 389,3464,75
1.709,99 396,3469,75
1.719,99 403,3474,75
1.729,99 410,3479,75
1.739,99 417,3484,75
1.749,99 424,3489,75
1.759,99 431,3494,75
1.769,99 438,3499,75
1.779,99 445,34104,75
1.789,99 452,34109,75
1.799,99 459,34114,75
1.809,99 466,34119,750,70
1.819,99 473,34124,754,70
1.829,99 480,34129,758,70
1.839,99 487,34134,7512,70
1.849,99 494,34139,7516,70
1.859,99 501,34144,7520,70
1.869,99 508,34149,7524,70
1.879,99 515,34154,7528,70
1.889,99 522,34159,7532,70
1.899,99 529,34164,7536,70
1.909,99 536,34169,7540,70
1.919,99 543,34174,7544,70
1.929,99 550,34179,7548,70
1.939,99 557,34184,7552,70
1.949,99 564,34189,7556,70
1.959,99 571,34194,7560,70
1.969,99 578,34199,7564,70
1.979,99 585,34204,7568,70
1.989,99 592,34209,7572,70
1.999,99 599,34214,7576,70
2.009,99 606,34219,7580,70
2.019,99 613,34224,7584,70
2.029,99 620,34229,7588,70
2.039,99 627,34234,7592,70
2.049,99 634,34239,7596,701,21
2.059,99 641,34244,75100,704,21
2.069,99 648,34249,75104,707,21
2.079,99 655,34254,75108,7010,21
2.089,99 662,34259,75112,7013,21
2.099,99 669,34264,75116,7016,21
2.109,99 676,34269,75120,7019,21
2.119,99 683,34274,75124,7022,21
2.129,99 690,34279,75128,7025,21
2.139,99 697,34284,75132,7028,21
2.149,99 704,34289,75136,7031,21
2.159,99 711,34294,75140,7034,21
2.169,99 718,34299,75144,7037,21
2.179,99 725,34304,75148,7040,21
2.189,99 732,34309,75152,7043,21
2.199,99 739,34314,75156,7046,21
2.209,99 746,34319,75160,7049,21
2.219,99 753,34324,75164,7052,21
2.229,99 760,34329,75168,7055,21
2.239,99 767,34334,75172,7058,21
2.249,99 774,34339,75176,7061,21
2.259,99 781,34344,75180,7064,21
2.269,99 788,34349,75184,7067,21
2.279,99 795,34354,75188,7070,21
2.289,99 802,34359,75192,7073,211,26
2.299,99 809,34364,75196,7076,213,26
2.309,99 816,34369,75200,7079,215,26
2.319,99 823,34374,75204,7082,217,26
2.329,99 830,34379,75208,7085,219,26
2.339,99 837,34384,75212,7088,2111,26
2.349,99 844,34389,75216,7091,2113,26
2.359,99 851,34394,75220,7094,2115,26
2.369,99 858,34399,75224,7097,2117,26
2.379,99 865,34404,75228,70100,2119,26
2.389,99 872,34409,75232,70103,2121,26
2.399,99 879,34414,75236,70106,2123,26
2.409,99 886,34419,75240,70109,2125,26
2.419,99 893,34424,75244,70112,2127,26
2.429,99 900,34429,75248,70115,2129,26
2.439,99 907,34434,75252,70118,2131,26
2.449,99 914,34439,75256,70121,2133,26
2.459,99 921,34444,75260,70124,2135,26
2.469,99 928,34449,75264,70127,2137,26
2.479,99 935,34454,75268,70130,2139,26
2.489,99 942,34459,75272,70133,2141,26
2.499,99 949,34464,75276,70136,2143,26
2.509,99 956,34469,75280,70139,2145,26
2.519,99 963,34474,75284,70142,2147,26
2.529,99 970,34479,75288,70145,2149,260,86
2.539,99 977,34484,75292,70148,2151,261,86
2.549,99 984,34489,75296,70151,2153,262,86
2.559,99 991,34494,75300,70154,2155,263,86
2.569,99 998,34499,75304,70157,2157,264,86
2.579,99 1.005,34 504,75308,70160,2159,265,86
2.589,99 1.012,34 509,75312,70163,2161,266,86
2.599,99 1.019,34 514,75316,70166,2163,267,86
2.609,99 1.026,34 519,75320,70169,2165,268,86
2.619,99 1.033,34 524,75324,70172,2167,269,86
2.629,99 1.040,34 529,75328,70175,2169,2610,86
2.639,99 1.047,34 534,75332,70178,2171,2611,86
2.649,99 1.054,34 539,75336,70181,2173,2612,86
2.659,99 1.061,34 544,75340,70184,2175,2613,86
2.669,99 1.068,34 549,75344,70187,2177,2614,86
2.679,99 1.075,34 554,75348,70190,2179,2615,86
2.689,99 1.082,34 559,75352,70193,2181,2616,86
2.699,99 1.089,34 564,75356,70196,2183,2617,86
2.709,99 1.096,34 569,75360,70199,2185,2618,86
2.719,99 1.103,34 574,75364,70202,2187,2619,86
2.729,99 1.110,34 579,75368,70205,2189,2620,86
2.739,99 1.117,34 584,75372,70208,2191,2621,86
2.749,99 1.124,34 589,75376,70211,2193,2622,86
2.759,99 1.131,34 594,75380,70214,2195,2623,86
2.769,99 1.138,34 599,75384,70217,2197,2624,86
2.779,99 1.145,34 604,75388,70220,2199,2625,86
2.789,99 1.152,34 609,75392,70223,21101,2626,86
2.799,99 1.159,34 614,75396,70226,21103,2627,86
2.809,99 1.166,34 619,75400,70229,21105,2628,86
2.819,99 1.173,34 624,75404,70232,21107,2629,86
2.829,99 1.180,34 629,75408,70235,21109,2630,86
2.839,99 1.187,34 634,75412,70238,21111,2631,86
2.849,99 1.194,34 639,75416,70241,21113,2632,86
2.859,99 1.201,34 644,75420,70244,21115,2633,86
2.869,99 1.208,34 649,75424,70247,21117,2634,86
2.879,99 1.215,34 654,75428,70250,21119,2635,86
2.889,99 1.222,34 659,75432,70253,21121,2636,86
2.899,99 1.229,34 664,75436,70256,21123,2637,86
2.909,99 1.236,34 669,75440,70259,21125,2638,86
2.919,99 1.243,34 674,75444,70262,21127,2639,86
2.929,99 1.250,34 679,75448,70265,21129,2640,86
2.939,99 1.257,34 684,75452,70268,21131,2641,86
2.949,99 1.264,34 689,75456,70271,21133,2642,86
2.959,99 1.271,34 694,75460,70274,21135,2643,86
2.969,99 1.278,34 699,75464,70277,21137,2644,86
2.979,99 1.285,34 704,75468,70280,21139,2645,86
2.989,99 1.292,34 709,75472,70283,21141,2646,86
2.999,99 1.299,34 714,75476,70286,21143,2647,86
3.009,99 1.306,34 719,75480,70289,21145,2648,86
3.019,99 1.313,34 724,75484,70292,21147,2649,86
3.029,99 1.320,34 729,75488,70295,21149,2650,86
3.039,99 1.327,34 734,75492,70298,21151,2651,86
3.049,99 1.334,34 739,75496,70301,21153,2652,86
3.059,99 1.341,34 744,75500,70304,21155,2653,86
3.069,99 1.348,34 749,75504,70307,21157,2654,86
3.079,99 1.355,34 754,75508,70310,21159,2655,86
3.089,99 1.362,34 759,75512,70313,21161,2656,86
3.099,99 1.369,34 764,75516,70316,21163,2657,86
3.109,99 1.376,34 769,75520,70319,21165,2658,86
3.119,99 1.383,34 774,75524,70322,21167,2659,86
3.129,99 1.390,34 779,75528,70325,21169,2660,86
3.139,99 1.397,34 784,75532,70328,21171,2661,86
3.149,99 1.404,34 789,75536,70331,21173,2662,86
3.159,99 1.411,34 794,75540,70334,21175,2663,86
3.169,99 1.418,34 799,75544,70337,21177,2664,86
3.179,99 1.425,34 804,75548,70340,21179,2665,86
3.189,99 1.432,34 809,75552,70343,21181,2666,86
3.199,99 1.439,34 814,75556,70346,21183,2667,86
3.209,99 1.446,34 819,75560,70349,21185,2668,86
3.219,99 1.453,34 824,75564,70352,21187,2669,86
3.229,99 1.460,34 829,75568,70355,21189,2670,86
3.239,99 1.467,34 834,75572,70358,21191,2671,86
3.249,99 1.474,34 839,75576,70361,21193,2672,86
3.259,99 1.481,34 844,75580,70364,21195,2673,86
3.269,99 1.488,34 849,75584,70367,21197,2674,86
3.279,99 1.495,34 854,75588,70370,21199,2675,86
3.289,99 1.502,34 859,75592,70373,21201,2676,86
3.299,99 1.509,34 864,75596,70376,21203,2677,86
3.309,99 1.516,34 869,75600,70379,21205,2678,86
3.319,99 1.523,34 874,75604,70382,21207,2679,86
3.329,99 1.530,34 879,75608,70385,21209,2680,86
3.339,99 1.537,34 884,75612,70388,21211,2681,86
3.349,99 1.544,34 889,75616,70391,21213,2682,86
3.359,99 1.551,34 894,75620,70394,21215,2683,86
3.369,99 1.558,34 899,75624,70397,21217,2684,86
3.379,99 1.565,34 904,75628,70400,21219,2685,86
3.389,99 1.572,34 909,75632,70403,21221,2686,86
3.399,99 1.579,34 914,75636,70406,21223,2687,86
3.409,99 1.586,34 919,75640,70409,21225,2688,86
3.419,99 1.593,34 924,75644,70412,21227,2689,86
3.429,99 1.600,34 929,75648,70415,21229,2690,86
3.439,99 1.607,34 934,75652,70418,21231,2691,86
3.449,99 1.614,34 939,75656,70421,21233,2692,86
3.459,99 1.621,34 944,75660,70424,21235,2693,86
3.469,99 1.628,34 949,75664,70427,21237,2694,86
3.475,79 1.635,34 954,75668,70430,21239,2695,86
Der Mehrbetrag über 3.475,79 € ist voll pfändbar.
Ausführlichere Tabelle - - - Tabelle bis 30.06.2017
Gültig ab 01.07.2017, festgeschrieben bis 30.06.2019
Berechnungsprogramm der NRWJustiz
Beträge § 850k ZPO: 1.133,80 € - 426,71 € - 237,73 €
© 2017 RAuN Thomas Grosse, 45355 Essen-Borbeck