Geschwindigkeitsüber- überschreitungen 2021 | ||
---|---|---|
PKW / Krad ab 09.11.2021 Geldbuße | Punkte | Fahrverbot | ||
Über- schrtg. | innerhalb | außerhalb |
geschl. Ortschaft | ||
km/h | €/Pkt/Mo | €/Pkt/Mo |
bis 10 | 30/0/0 | 20/0/0 |
11-15 | 50/0/0 | 40/0/0 |
16-20 | 70/0/0 | 60/0/0 |
21-25 | 115/1/0 | 100/1/0 |
26-30 | 180/1/? | 150/1/? |
31-40 | 260/2/1 | 200/1/? |
41-50 | 400/2/1 | 320/2/1 |
51-60 | 560/2/2 | 480/2/1 |
61-70 | 700/2/3 | 600/2/2 |
> 70 | 800/2/3 | 700/2/3 |
LKW>3,5t / PKW+Anhänger | ||
bis 10 | 40/0/0 | 30/0/0 |
11-15 | 60/0/0 | 50/0/0 |
16-20 | 160/1/0 | 140/1/0 |
21-25 | 175/1/0 | 150/1/0 |
26-30 | 235/2/1 | 175/1/0 |
31-40 | 340/2/1 | 255/2/1 |
41-50 | 560/2/2 | 480/2/1 |
51-60 | 700/2/3 | 600/2/2 |
> 60 | 800/2/3 | 700/2/3 |
3%, mind. 3 km/h abziehen. FVerb. ?: 1 Monat Fahrverbot, wenn vor weniger als einem Jahr bereits Überschreitung um mehr als 25 km/h. | ||
© 2021 RAuN Thomas Grosse, 45355 Essen-Borbeck |