Zur Tabelle ab 2013 (Werte €, je 1,0 Gebühr) | |||
bis 300 | 25 | 25 | 25 |
600 | 35 | 45 | 45 |
900 | 45 | 65 | 65 |
1.200 | 55 | 85 | 85 |
1.500 | 65 | 105 | 105 |
2.000 | 73 | 133 | 133 |
2.500 | 81 | 161 | 161 |
3.000 | 89 | 189 | 189 |
3.500 | 97 | 217 | 195 |
4.000 | 105 | 245 | 204 |
4.500 | 113 | 273 | 212 |
5.000 | 121 | 301 | 219 |
6.000 | 136 | 338 | 225 |
7.000 | 151 | 375 | 230 |
8.000 | 166 | 412 | 234 |
9.000 | 181 | 449 | 238 |
10.000 | 196 | 486 | 242 |
13.000 | 219 | 526 | 246 |
16.000 | 242 | 566 | 257 |
19.000 | 265 | 606 | 272 |
22.000 | 288 | 646 | 293 |
25.000 | 311 | 686 | 318 |
30.000 | 340 | 758 | 354 |
35.000 | 369 | 830 | 391 |
40.000 | 398 | 902 | 391 |
45.000 | 427 | 974 | 391 |
50.000 | 456 | 1.046 | 391 |
65.000 | 556 | 1.123 | 391 |
80.000 | 656 | 1.200 | 391 |
95.000 | 756 | 1.277 | 391 |
110.000 | 856 | 1.354 | 391 |
125.000 | 956 | 1.431 | 391 |
140.000 | 1.056 | 1.508 | 391 |
155.000 | 1.156 | 1.585 | 391 |
170.000 | 1.256 | 1.662 | 391 |
185.000 | 1.356 | 1.739 | 391 |
200.000 | 1.456 | 1.816 | 391 |
230.000 | 1.606 | 1.934 | 391 |
260.000 | 1.756 | 2.052 | 391 |
290.000 | 1.906 | 2.170 | 391 |
320.000 | 2.056 | 2.288 | 391 |
350.000 | 2.206 | 2.406 | 391 |
380.000 | 2.356 | 2.524 | 391 |
410.000 | 2.506 | 2.642 | 391 |
440.000 | 2.656 | 2.760 | 391 |
470.000 | 2.806 | 2.878 | 391 |
500.000 | 2.956 | 2.996 | 391 |
550.000 | 3.106 | 3.146 | 391 |
600.000 | 3.256 | 3.296 | 391 |
650.000 | 3.406 | 3.446 | 391 |
700.000 | 3.556 | 3.596 | 391 |
750.000 | 3.706 | 3.746 | 391 |
800.000 | 3.856 | 3.896 | 391 |
850.000 | 4.006 | 4.046 | 391 |
900.000 | 4.156 | 4.196 | 391 |
950.000 | 4.306 | 4.346 | 391 |
1 Million | 4.456 | 4.496 | 391 |
gültig gewesen bis 31.07.2013 Links: GKG - FamGKG - RVG GKG: Gerichtskostengesetz; Zivilprozeß idR. 3 Gebühren, Anerkenntn./Vergleich 1 Gebühr Ehescheidung 2 Gebühren (FamGKG-Werte ident. mit GKG) RVG: Rechtsanwaltsvergütungs- gesetz; gerichtl. Tätigkeit idR. 2,5 Gebühren, außergerichtlich idR. 1,3 Gebühren; Vergl. +1 Geb. PKH: gekürzte Anwaltsgebühren bei bewilligter Prozeßkostenhilfe. Anwalt zzgl. Auslagen und MWSt. © 2011 RAuN Thomas Grosse, 45355 Essen-Borbeck |